
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。

























| 型式 | TC36H1N3 | 積載 | 30,480kg | リサイクル券 | なし | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 架装メーカー | |||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | コンテナセミトレーラ | 上物型式 | TC36H1N3 | タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 荷台寸法 | 長さ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 予備検切 | 幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 高さ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 速度抑制装置 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | 40フィート リフトアクスル付 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | タイヤ残りmm R2 14 14 14 14 R3 14 14 14 14 R4 14 14 14 14 |
|||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.