
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。

































| 型式 | 2KG-XZU630T | 積載 | 3,000kg | リサイクル券 | 有り 8,820円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 令和6年1月 | 架装メーカー | 新明和 | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | ダンプ | 上物型式 | DR2-0110SY | タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 1,000km | 荷台寸法 | 長さ | 3,050mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 令和8年1月21日 | 幅 | 1,600mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 150ps | 高さ | 370mm | |||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 6速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | コボレーンシート付 バックカメラ付 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.