
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。





















































| 型式 | QKG-FVZ34U2 | 積載 | 10,200kg | リサイクル券 | 有り 13,060円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 平成27年11月 | 架装メーカー | 小平産業 | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | 深ダンプ | 上物型式 | DM15-10 | タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 603,000km | 荷台寸法 | 長さ | 5,100mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 抹消 | 幅 | 2,200mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 300ps | 高さ | 1,600mm | |||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 8速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | コボレーン付(天蓋式) ETC付 [ワイド] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | フロントガラス点キズ有 | |||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.