
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。

































| 型式 | TD50J7T2S | 積載 | リサイクル券 | なし | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 架装メーカー | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | セミトレーラ(重機運搬用) | 上物型式 | TD50J7T2S | タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 荷台寸法 | 長さ | 6,000mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 幅 | 2,990mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 高さ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 速度抑制装置 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | 床形状:木 床フック4対 自動歩み付 オートスライド付 バックカメラ付 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | タイヤ残りmm R3 8 8 8 8 8 8 8 8 R4 8 8 8 8 8 8 8 8 |
|||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.