画像をクリックすると大きな写真が表示されます。




| 型式 | P339UG | 積載 | 26,400kg | リサイクル券 | なし | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 平成2年9月 | 架装メーカー | その他 | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | セミトレーラ | 上物型式 | P339UG | タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 荷台寸法 | 長さ | 11,750mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 抹消 | 幅 | 2,370mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 高さ | 310mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 速度抑制装置 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | 床形状:木 床フック21対 スタンション30対 バックカメラ付 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | タイヤ残りmm R2 12 11.5 3.5 3 R3 5.5 6.5 8 9.5 2.5 1.5 3.5 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.