
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。

























| 型式 | PFV333AA | 積載 | 27,000kg | リサイクル券 | なし | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 平成9年2月 | 架装メーカー | トレクス | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | セミトレーラ | 上物型式 | PFV333AA | タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 荷台寸法 | 長さ | 10,000mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 抹消 | 幅 | 2,480mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 高さ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 速度抑制装置 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | 床形状:木 床フック右側7個 スタンション11対 バックカメラ付 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | タイヤ残りmm R2 4 0 1 2 R3 0 0 1 1 R4 0 0 0 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.