
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。




















































| 型式 | KL-FV50MUZ | 積載 | 9,800kg | リサイクル券 | 有り 13,990円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 平成14年11月 | 架装メーカー | 小平産業 | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | クレーン付ダンプ | 上物型式 | DM17-10L | タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 275,000km | 荷台寸法 | 長さ | 7,910mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 検切 | 幅 | 2,370mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 400ps | 高さ | 1,000mm | |||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 7速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | ヒアブ 3段 ETC付 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | フロントガラス点キズ有 | |||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.