
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。


































| 型式 | 2PG-FV70HY | 積載 | 9,600kg | リサイクル券 | 有り 13,480円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 令和6年4月 | 架装メーカー | 新明和 | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | 深ダンプ | 上物型式 | DR12-02SC | タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 1,000km | 荷台寸法 | 長さ | 6,500mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 令和7年4月4日 | 幅 | 2,200mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 394ps | 高さ | 1,600mm | |||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | シフトパイロット | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | リターダ付(E/G式) 耐摩耗性鋼板 [ハイルーフ] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.