
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。







































| 型式 | 2KG-FE2ACA | 積載 | 6,500kg | リサイクル券 | 有り 10,900円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 令和6年4月 | 架装メーカー | その他 | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | クレーン付セルフ | 上物型式 | タイヤ |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 1,000km | 荷台寸法 | 長さ | 5,490mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 令和7年4月29日 | 幅 | 2,470mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 240ps | 高さ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 6速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | ユニック URG374AH 4段ラジコン フックイン付 2.9t 床フック5対 ウインチ付 リターダ付(E/G式) [ワイド] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.