
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。








































| 型式 | QDG-SS1EKDA | 積載 | 第5輪荷重16,000kg | リサイクル券 | 有り 12,870円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 平成28年5月 | 架装メーカー | ||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | トラクタ | 上物型式 | U-16-A | タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 462,000km | 荷台寸法 | 長さ | |||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 抹消 | 幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 480ps | 高さ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | プロシフト | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | リターダ付(流体式) [ハイルーフ] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | フロントガラス飛石有 | |||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.