
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。


































| 型式 | 2PG-FRR90T2 | 積載 | 2,600kg | リサイクル券 | 有り 12,460円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 令和2年2月 | 架装メーカー | 東プレ | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | 冷凍車(P/G付) | 上物型式 | タイヤ |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 476,000km | 荷台寸法 | 長さ | 6,210mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 抹消 | 幅 | 2,270mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 210ps | 高さ | 2,060mm | |||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 6速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | -30℃設定 3時間で-17.5℃確認済(7月測定) 床形状:アルミアンチスリップ ラッシング2段 リターダ付(永久磁石式) Rエアサス ETC付 バックカメラ付 [ワイド] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | フロントガラス点キズ有 | |||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.