
この車両の画像は、現在撮影準備中です。
| 型式 | 2DG-XZU600E | 積載 | 3,000kg | リサイクル券 | 有り 8,820円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 令和6年6月 | 架装メーカー | カヤバ | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | ミキサー | 上物型式 | MR1221 | タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 1,000km | 荷台寸法 | 長さ | |||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 令和8年6月24日 | 幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 150ps | 高さ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 6速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | ドラム容積:2.5m3 最大混合容量:1.2m3 ホッパーカバー有 バックカメラ付 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.