
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。










































| 型式 | KL-CD48E | 積載 | 8,200kg | リサイクル券 | 有り 15,330円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 平成17年3月 | 架装メーカー | ||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | クレーン付(ヒアブ) | 上物型式 | タイヤ |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 137,000km | 荷台寸法 | 長さ | 7,200mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 抹消 | 幅 | 2,310mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 340ps | 高さ | 1,280mm | |||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 7速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | ヒアブ 098 3段 リターダ付(E/G式) ETC付 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.