
この車両の画像は、現在撮影準備中です。
| 型式 | 2KG-XZU730M | 積載 | 2,300kg | リサイクル券 | 有り 8,820円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 令和6年8月 | 架装メーカー | ユニック | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | 上物型式 | UC-01NEXKRS | タイヤ |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 1,000km | 荷台寸法 | 長さ | 5,700mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 令和8年8月15日 | 幅 | 2,050mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 180ps | 高さ | 110mm | |||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 6速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | ユニック URG264A 4段ラジコン フックイン付 2.6t 床フック7対 ウインチ付 バックカメラ付 [ワイド] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.