
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。






































| 型式 | SKG-GD7JLAA | 積載 | 4,400kg | リサイクル券 | 有り 10,500円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 平成24年2月 | 架装メーカー | 日野車体 | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | クレーン付 | 上物型式 | タイヤ |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | ?86,000km | 荷台寸法 | 長さ | 5,570mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 抹消 | 幅 | 2,340mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 240ps | 高さ | 380mm | |||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 6速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | ユニック URU375 5段ラジコン フックイン付 2.9t ETC付 [ワイド] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.