
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。




























| 型式 | 2KG-FK72F | 積載 | 3,500kg | リサイクル券 | 有り 10,910円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 令和6年9月 | 架装メーカー | 新明和 | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | アームロール | 上物型式 | CCA44-31 | タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 1,000km | 荷台寸法 | 長さ | |||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 令和8年9月12日 | 幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 220ps | 高さ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 6速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | リターダ付(E/G式) バックカメラ付 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.