
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。
































| 型式 | 2PG-GK5AAB | 積載 | 11,500kg | リサイクル券 | 有り 14,260円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 令和2年2月 | 架装メーカー | その他 | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | トラクタ | 上物型式 | タイヤ |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 269,000km | 荷台寸法 | 長さ | |||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 抹消 | 幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 420ps | 高さ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | H/L6速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | リターダ付(永久磁石式) Rエアサス [ハイルーフ] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | フロントガラス点キズ有 | |||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.