
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。







































| 型式 | 2DG-FS1AGE | 積載 | 9,850kg | リサイクル券 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 令和6年10月 | 架装メーカー | ||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | ミキサー | 上物型式 | タイヤ |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 荷台寸法 | 長さ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 令和7年10月22日 | 幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 高さ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 速度抑制装置 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | ドラム遮熱塗装済 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.