
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。













































| 型式 | TRG-NPR85AN | 積載 | 2,000kg | リサイクル券 | 有り 10,440円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 平成31年3月 | 架装メーカー | 日本フルハーフ | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | ドライバン(P/G付) | 上物型式 | DLK | タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 160,000km | 荷台寸法 | 長さ | 4,480mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 令和7年5月16日 | 幅 | 2,080mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 150ps | 高さ | 2,150mm | |||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 6速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | 床形状:木フラット S/D付(幅990mm×高1980mm) ラッシング2段 ETC付 バックカメラ付 [ワイド] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | フロントガラス点キズ有 | |||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.