
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。



































| 型式 | LDG-CV5YL | 積載 | 10,890kg | リサイクル券 | 有り 14,260円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 平成24年7月 | 架装メーカー | ||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | タンク車 | 上物型式 | タイヤ |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 543,000km | 荷台寸法 | 長さ | |||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 令和7年7月29日 | 幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 350ps | 高さ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 7速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | タンク容量:9250L 1室 排出方式:重力式 リターダ付(永久磁石式) バックカメラ付 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | フロントガラス点キズ有 | |||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.