
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。









































| 型式 | BDG-FV50JY | 積載 | 10,000kg | リサイクル券 | 有り 13,580円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 平成20年3月 | 架装メーカー | その他 | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | マルチリフト | 上物型式 | LHT26056 FS-0-N | タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 604,000km | 荷台寸法 | 長さ | |||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 検切 | 幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 380ps | 高さ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 6速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | リターダ付(E/G式) ETC付 バックカメラ付 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | フロントガラス点キズ有 | |||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.