
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。



















































| 型式 | TKG-FC9JCAP | 積載 | 3,500kg | リサイクル券 | 有り 10,400円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 平成29年8月 | 架装メーカー | 極東開発工業 | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | ダンプ(Lゲート) | 上物型式 | DD04-53A | タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 71,000km | 荷台寸法 | 長さ | 3,150mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 抹消 | 幅 | 2,000mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 190ps | 高さ | 360mm | |||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 6速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | コボレーンシート付 リターダ付(E/G式) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.