
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。































| 型式 | 2RG-FRR90S2 | 積載 | 3,650kg | リサイクル券 | 有り 12,230円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 令和4年1月 | 架装メーカー | 極東開発工業 | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | フックロール | 上物型式 | JM04-55-C | タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 33,000km | 荷台寸法 | 長さ | |||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 抹消 | 幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 210ps | 高さ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 6速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | リターダ付(E/G式) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | フロントガラス点キズ有 | |||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.