
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。













































| 型式 | 2RG-FTR90U2 | 積載 | 6,900kg | リサイクル券 | 有り 12,080円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 令和2年3月 | 架装メーカー | 小平産業 | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | クレーン付 | 上物型式 | タイヤ |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 18,000km | 荷台寸法 | 長さ | 5,540mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 抹消 | 幅 | 2,210mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 240ps | 高さ | 390mm | |||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 6速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | ユニック URG375 5段 フックイン付 2.9t 床フック7対 ETC付 バックカメラ付 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | フロントガラス点キズ有 | |||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.