
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。













































| 型式 | QKG-CD5ZA | 積載 | 13,300kg | リサイクル券 | 有り 14,260円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 平成26年8月 | 架装メーカー | 矢野特殊 | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | 冷凍車(P/G付) | 上物型式 | LH140441 | タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 689,000km | 荷台寸法 | 長さ | 9,330mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 令和7年8月21日 | 幅 | 2,270mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 380ps | 高さ | 2,280mm | |||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | エスコット | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | サーモキング T1080D -29℃設定 1.5時間で-14.5℃確認済(3月測定) 床形状:アルミキーストン ラッシング2段 ジョロダーレール付 リターダ付(E/G式) Rエアサス バックカメラ付 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | フロントガラス点キズ有 | |||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.