
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。













































| 型式 | QKG-FS1EWBA | 積載 | 13,800kg | リサイクル券 | 有り 12,870円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 平成25年11月 | 架装メーカー | 極東開発工業 | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | 粉粒体運搬車 | 上物型式 | JA146-18C-S | タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 610,000km | 荷台寸法 | 長さ | |||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 令和8年2月3日 | 幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 360ps | 高さ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 7速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | 品名:バラセメント 比重:1.0 タンク容積:14100L タンク層1層 マンホール2個 リターダ付(E/G式) ETC付 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | フロントガラス点キズ有 | |||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.