
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。











































| 型式 | TPG-NJR85AD | 積載 | 2,000kg | リサイクル券 | 有り 9,170円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 平成27年12月 | 架装メーカー | 極東開発工業 | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | ダンプ | 上物型式 | DD02-31 | タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 72,000km | 荷台寸法 | 長さ | 3,050mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 抹消 | 幅 | 1,590mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 150ps | 高さ | 320mm | |||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | AT | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | コボレーンシート付 ETC付 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | フロントガラス点キズ有 | |||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.