
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。





































| 型式 | 2RG-NPR88AR | 積載 | 3,000kg | リサイクル券 | 有り 10,440円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 令和4年12月 | 架装メーカー | ||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | クレーン付 | 上物型式 | タイヤ |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 3,000km | 荷台寸法 | 長さ | 3,530mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 抹消 | 幅 | 2,000mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 150ps | 高さ | 390mm | |||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 6速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | ユニック URG294A 4段ラジコン フックイン付 2.9t [ワイド] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.