
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。



























































| 型式 | QPG-CYM77BM | 積載 | 10,400kg | リサイクル券 | 有り 13,340円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 平成28年2月 | 架装メーカー | 新明和 | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | アルミロングダンプ | 上物型式 | DR12-01SB | タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 548,000km | 荷台寸法 | 長さ | 7,200mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 抹消 | 幅 | 2,350mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 380ps | 高さ | 1,040mm | |||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | スムーサー | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | リターダ付(E/G式) ETC付 バックカメラ付 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | フロントガラス飛石有 | |||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.