
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。







































| 型式 | 2RG-NLR88AN | 積載 | 2,000kg | リサイクル券 | 有り 10,440円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 令和1年12月 | 架装メーカー | 東プレ | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | 冷凍車 | 上物型式 | タイヤ |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 137,000km | 荷台寸法 | 長さ | 3,060mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 令和7年12月18日 | 幅 | 1,740mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 150ps | 高さ | 1,820mm | |||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | スムーサー | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | 東プレ XV22H0C-Q -5℃設定 2時間で-5.5℃確認済(3月測定) 床形状:ステンフラット S/D付(幅820mm×高1620mm) ETC付 バックカメラ付 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.