
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。












































| 型式 | 2DG-FW1AHG | 積載 | 13,400kg | リサイクル券 | 有り 13,100円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 令和2年4月 | 架装メーカー | 東プレ | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | 冷凍車 | 上物型式 | タイヤ |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 1,130,000km | 荷台寸法 | 長さ | 9,360mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 令和7年4月9日 | 幅 | 2,290mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 380ps | 高さ | 2,370mm | |||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | プロシフト | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | 東プレ XV92L0E-V/V -30℃設定 2時間で-17℃確認済(3月測定) 床形状:アルミ縞板 ラッシング2段 ジョロダーレール付 リターダ付(永久磁石式) Rエアサス ETC付 バックカメラ付 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | フロントガラス点キズ・飛石有 | |||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.