
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。












































| 型式 | 2PG-CYJ77C | 積載 | 13,600kg | リサイクル券 | 有り 13,340円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 平成31年4月 | 架装メーカー | トレクス | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | ウイング | 上物型式 | タイヤ |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 1,373,000km | 荷台寸法 | 長さ | 9,670mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 令和7年10月22日 | 幅 | 2,390mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 380ps | 高さ | 2,640mm | |||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 7速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | 床形状:木フラット ラッシング2段 床フック9対 リターダ付(永久磁石式) Rエアサス ETC付 バックカメラ付 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | フロントガラス点キズ・飛石有 | |||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.