
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。





































| 型式 | 2PG-FRR90S2 | 積載 | 3,440kg | リサイクル券 | 有り 12,230円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 令和5年2月 | 架装メーカー | カヤバ | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | ミキサー | 上物型式 | MR1520 | タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 2,000km | 荷台寸法 | 長さ | |||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 抹消 | 幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 210ps | 高さ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 6速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | ドラム容積:3m3 最大混合容量:1.5m3 ホッパーカバー有 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.