
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。



































| 型式 | 2KG-GC2ABA | 積載 | 5,480kg | リサイクル券 | 有り 10,900円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 令和6年6月 | 架装メーカー | カヤバ | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | ミキサー | 上物型式 | MR2251 | タイヤ |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 1,000km | 荷台寸法 | 長さ | |||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 令和7年6月24日 | 幅 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 240ps | 高さ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 6速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | ドラム容積:4.4m3 最大混合容量:2.2m3 ホッパーカバー有 リターダ付(E/G式) ETC付 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.