
画像をクリックすると大きな写真が表示されます。










































| 型式 | 2PG-CYL77D | 積載 | 12,000kg | リサイクル券 | 有り 14,900円 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年式 | 令和6年2月 | 架装メーカー | その他 | |||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | クレーン付 | 上物型式 | タイヤ |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 走行距離 | 6,000km | 荷台寸法 | 長さ | 8,690mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 車検 | 抹消 | 幅 | 2,400mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 馬力 | 380ps | 高さ | 290mm | |||||||||||||||||||||||||||
| ミッション | 7速 | 速度抑制装置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様 | タダノ TM-ZX504HRSA 4段ラジコン フックイン付 2.9t 床フック8対 リターダ付(永久磁石式) Rエアサス ETC付 バックカメラ付 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 特記事項 | フロントガラス点キズ有 | |||||||||||||||||||||||||||||
注)記載の数値(寸法及び重量・積載量)は現時点の車輌状態と異なる場合があり、新規・継続検査時に減トン及び構造の変更を要す場合があります。
Copyright(c) 2025 TRUCK-ONE Co.,Ltd. All Right Reserved.